IMPORTACION
EXPORTACION
IMPORTACION
TARIFARIO AEREO |
|||
| FLETE AEREO | DE ACUERDO A LINEA AEREA ( KG/KG.VOL) | ||
| UA (USO DE AEROPUERTO) | DE ACUERDO A LINEA AEREA ( KG/KG.VOL) | ||
| FS (FUEL SURCHARGE) | DE ACUERDO A LINEA AEREA ( KG/KG.VOL) | ||
| TRANSPORTE LOCAL | DE ACUERDO A PUNTO DE RECOJO | ||
| EMISION DE GUIA AEREA – AWB | USD 35.00 | ||
| HANDLING AEREO | USD 65.00 | ||
| TRANSMISION ELECTRONICA | USD 47.20 | ||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 35.00 | ||
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 118.00 | ||
| GASTOS OPERATIVOS | USD 45.00 | ||
TARIFARIO MARITIMO – FCL |
|||
| FLETE MARITIMO | DE ACUERDO A LINEA MARITIMA | ||
| EMISION DE BL | USD 35.00 | ||
| HANDLING MARITIMO | USD 65.00 | ||
| TRANSMISION ELECTRONICA | USD 47.20 | ||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 35.00 | ||
| VISTO BUENO PORTUARIO | USD 225.00 | ||
| POSICIONAMIENTO DE CONTENEDOR | USD 825.00 | USD 955.00 | (20 STD / 40 HC) |
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 120.00 | ||
| TRANSPORTE LOCAL | DE ACUERDO A PUNTO DE RECOJO Y CANTIDAD DE CNT | ||
| GASTOS OPERATIVOS | USD 45.00 | ||
TARIFARIO MARITIMO – LCL |
|||
| FLETE MARITIMO | DE ACUERDO A VOLUMEN/PESO DE LA CARGA | ||
| EMISION DE BL | USD 35.00 | ||
| HANDLING MARITIMO | USD 65.00 | ||
| TRANSMISION ELECTRONICA | USD 47.20 | ||
| DERECHOS DE EMBARQUE | DE ACUERDO A VOLUMEN/PESO DE LA CARGA | ||
| CONSOLIDACION | DE ACUERDO A VOLUMEN/PESO DE LA CARGA | ||
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 177.00 | ||
| TRANSPORTE LOCAL | DE ACUERDO A PUNTO DE RECOJO Y CANTIDAD DE CNT | ||
| GASTOS OPERATIVOS | USD 59.00 | ||
EXPORTACION
TARIFARIO AEREO |
|||
| FLETE AEREO | DE ACUERDO A LINEA AEREA ( KG/KG.VOL) | ||
| UA (USO DE AEROPUERTO) | DE ACUERDO A LINEA AEREA ( KG/KG.VOL) | ||
| FS (FUEL SURCHARGE) | DE ACUERDO A LINEA AEREA ( KG/KG.VOL) | ||
| TRANSPORTE LOCAL | DE ACUERDO A PUNTO DE RECOJO | ||
| EMISION DE GUIA AEREA – AWB | USD 35.00 | ||
| HANDLING AEREO | USD 65.00 | ||
| TRANSMISION ELECTRONICA | USD 47.20 | ||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 35.00 | ||
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 118.00 | ||
| GASTOS OPERATIVOS | USD 45.00 | ||
TARIFARIO MARITIMO – FCL |
|||
| FLETE MARITIMO | DE ACUERDO A LINEA MARITIMA | ||
| EMISION DE BL | USD 35.00 | ||
| HANDLING MARITIMO | USD 65.00 | ||
| TRANSMISION ELECTRONICA | USD 47.20 | ||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | USD 35.00 | ||
| VISTO BUENO PORTUARIO | USD 225.00 | ||
| POSICIONAMIENTO DE CONTENEDOR | USD 825.00 | USD 955.00 | (20 STD / 40 HC) |
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 120.00 | ||
| TRANSPORTE LOCAL | DE ACUERDO A PUNTO DE RECOJO Y CANTIDAD DE CNT | ||
| GASTOS OPERATIVOS | USD 45.00 | ||
TARIFARIO MARITIMO – LCL |
|||
| FLETE MARITIMO | DE ACUERDO A VOLUMEN/PESO DE LA CARGA | ||
| EMISION DE BL | USD 35.00 | ||
| HANDLING MARITIMO | USD 65.00 | ||
| TRANSMISION ELECTRONICA | USD 47.20 | ||
| DERECHOS DE EMBARQUE | DE ACUERDO A VOLUMEN/PESO DE LA CARGA | ||
| CONSOLIDACION | DE ACUERDO A VOLUMEN/PESO DE LA CARGA | ||
| AGENCIAMIENTO DE ADUANAS | USD 177.00 | ||
| TRANSPORTE LOCAL | DE ACUERDO A PUNTO DE RECOJO Y CANTIDAD DE CNT | ||
| GASTOS OPERATIVOS | USD 59.00 | ||